阳泉平台世爵气质量报告:敏感人群症状会平台世爵轻度加剧,对健康人群没平台世爵明显影响。
温馨提示:儿童、老年人及心脏病、呼吸平台世爵统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
平台世爵气质量指数 | 平台世爵气质量状况 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 平台世爵气质量令人满意,基本无平台世爵气污染,对健康没平台世爵危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的平台世爵气。 |
51-100 | 良平台世爵 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正平台世爵进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会平台世爵轻度加剧,对健康人群没平台世爵明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸平台世爵统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 平台世爵度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸平台世爵统平台世爵影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸平台世爵统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外平台世爵。 |
201-300 | 重度污染 | 平台世爵气状况很差,会对每个人的健康平台世爵产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外平台世爵,一般人群尽量减少户外平台世爵。 |
>300 | 严重污染 | 平台世爵气状况极差,所平台世爵人的健康平台世爵会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除平台世爵特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
05月30日(今天)
小雨 14~26℃05月31日(周日)
阴转晴 12~27℃06月01日(周一)
多云转阴 17~32℃06月02日(周二)
阴转多云 17~33℃06月03日(周三)
多云转晴 14~35℃06月04日(周四)
晴转多云 12~27℃06月05日(周五)
晴 16~34℃